|
|
|
|
| 特長 | UniLinc™ T-シリーズ |
A-シリーズ | UX P-シリーズ |
| 手動操作機能 | あり | なし | あり |
| サイクル数 | 41 | 30 | 99 |
| フィールド・プログラム機能 | あり | あり | あり |
| 最大重力加速度 | 300 | 160 | 475 |
| 高速ジェット噴射すすぎ | あり | なし | なし |
| 補助過熱機能 | あり | あり | あり |
| 水再利用機能 | あり | なし | あり |
| 省エネ駆動 | あり | あり | あり |
| 超ソフト洗浄 | あり | なし | あり |
| 最大送水バルブ数 | 4 | 2 | 4 |
| プログラム可能水位の数 | 30 | 3 | 4 |
| 最大洗濯動作数 | 10 | 4 | 6 |
| トラブルシューティング用 フロントパネル |
あり | なし | あり |
| 遅延開始機能 | あり | なし | あり |
| 一晩つけ洗い機能 | あり | なし | あり |
| パソコンまたはPDAによる プログラム機能 |
あり | なし | あり |
| 最大プログラム可能薬剤数 | 8 | 7 | 9 |
| 最大脱水速度設定数 | 5 | 3 | 4 |
| 温度制御充填 | あり | なし | あり |
| 熱冷却 | あり | なし | あり |
| 高速先送り | あり | あり | あり |